Health
主な指標63件 · KOSIS調査39件 — すべてのページに出典機関・統計表・基準日を明記しています。
主な指標
- 韓国の死亡数 | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国の死亡率 | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国の死亡者数(婚姻状態:15歳以上) | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国のその他の腸管感染症(A01-A08)死亡数 | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国の猩紅熱(A38)死亡数 | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国の結核(A15-A19)死亡率 | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国の死亡者数(人) | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国の死亡率(10万人当たり) | 年度別統計と推移(死因統計)
- 韓国の平均余命(全体) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の平均余命(男性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の平均余命(女性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の死亡確率(全体) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の死亡確率(男性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の死亡確率(女性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の0歳の平均余命(全体) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の0歳の平均余命(男性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の0歳の平均余命(女性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の0歳の死亡確率(全体) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の0歳の死亡確率(男性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の0歳の死亡確率(女性) | 年度別統計と推移(生命表)
- 韓国の京畿道 身体(身長)検査 | 年度別統計と推移(学校保健検査統計)
- 韓国の(HP.1)病院 経常医療費 | 年度別統計と推移(国民保健勘定)
- 韓国の(HC.1)治療サービス 経常医療費 | 年度別統計と推移(国民保健勘定)
- 韓国の経常医療費 | 年度別統計と推移(国民保健勘定)
- 韓国の経常医療費のGDP比 | 年度別統計と推移(国民保健勘定)
- 韓国の生産額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の売上高 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の製造業GDP | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の国内総生産(GDP) | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品産業の総生産額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の製造業 GDP比 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国のGDP比 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品 事業者数 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品添加物 事業者数 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の器具・容器包装 事業者数 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品 品目数 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品添加物 品目数 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の器具・容器包装 品目数 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品 国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品添加物 国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の器具・容器包装 国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品 輸出額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の食品添加物 輸出額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の器具・容器包装 輸出額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の大豆油 シェア | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の油揚げ麺(袋麺)の国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の油揚げ麺(カップ麺)の国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の油揚げ麺(袋麺)のシェア | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の油揚げ麺(カップ麺)のシェア | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国のトマトケチャップ 国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国のカレー 国内販売額 | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国のトマトケチャップ シェア | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国のカレー シェア | 年度別統計と推移(食品・食品添加物生産実績)
- 韓国の平均 | 年度別統計と推移(国民健康栄養調査)
- 韓国の鉄 平均 | 年度別統計と推移(国民健康栄養調査)
- 韓国の感染経路の状況 | 年度別統計と推移(HIV/AIDS届出状況)
- 韓国の感染 韓国人 | 年度別統計と推移(HIV/AIDS届出状況)
- 韓国の検査動機の状況 | 年度別統計と推移(HIV/AIDS届出状況)
- 韓国の職場 適用人口 | 年度別統計と推移(健康保険統計)
- 韓国の政府支援金 計 支援金 | 年度別統計と推移(健康保険統計)
- 韓国の地域国庫支援金 支援金 | 年度別統計と推移(健康保険統計)
- 韓国の保険財政の支援金 | 年度別統計と推移(健康保険統計)
KOSIS調査
調査に含まれる統計表と項目を、年ごとに1ページでまとめています。
- 사망원인통계9統計表 · 199項目
- 생명표1統計表 · 129項目
- 학생건강검사통계3統計表 · 70項目
- 국민체력측정통계11統計表 · 187項目
- 의료서비스이용현황9統計表 · 184項目
- 보건의료질통계24統計表 · 72項目
- 보건소및보건지소운영현황4統計表 · 193項目
- 국민보건계정4統計表 · 67項目
- 의약품소비량및판매액통계2統計表 · 42項目
- 한방의료이용및한약소비실태조사3統計表 · 24項目
- 암등록통계2統計表 · 141項目
- 공중위생영업소실태보고3統計表 · 52項目
- 근로자건강진단실시상황보고11統計表 · 194項目
- 수입식품현황10統計表 · 197項目
- 식품및식품첨가물생산실적6統計表 · 197項目
- 의약품생산및수출수입실적13統計表 · 188項目
- 건강기능식품산업현황21統計表 · 190項目
- 화장품산업현황9統計表 · 75項目
- 의료기기생산실적13統計表 · 140項目
- 식품수거검사실적1統計表 · 96項目
- 청소년건강행태조사5統計表 · 197項目
- 국민건강영양조사3統計表 · 162項目
- 지역사회건강조사1統計表 · 119項目
- 퇴원손상심층조사7統計表 · 178項目
- HIV/AIDS신고현황11統計表 · 72項目
- 결핵환자신고현황5統計表 · 165項目
- 법정감염병발생보고6統計表 · 100項目
- 심뇌혈관질환발생통계16統計表 · 193項目
- 한국의료패널조사16統計表 · 200項目
- 건강보험통계3統計表 · 190項目
- 지역별의료이용통계2統計表 · 139項目
- 건강검진통계8統計表 · 177項目
- 의료급여통계3統計表 · 149項目
- 건강보험주요수술통계1統計表 · 144項目
- 완제의약품유통정보통계20統計表 · 188項目
- 급여의약품·치료재료청구현황10統計表 · 194項目
- 공공의료기관현황6統計表 · 148項目
- 응급의료현황통계18統計表 · 186項目
- 혈액정보통계10統計表 · 183項目