Science and Technology
主な指標53件 · KOSIS調査13件 — すべてのページに出典機関・統計表・基準日を明記しています。
主な指標
- 韓国の年度別のエンジニアリング事業者の状況 | 年度別統計と推移(エンジニアリング事業者・技術者の状況)
- 韓国の政府・公共財源の研究開発費とGDP比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究開発費 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の政府・公共部門 構成比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の民間部門 構成比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の海外部門 構成比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の大学 研究開発費 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の大学 構成比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の大学 前年比増加率 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国のその他 研究開発費 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国のその他 構成比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の前年比増加率 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の常勤換算研究者 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究者 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究者1人当たりの研究開発費 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究開発人材 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の公的研究機関 常勤換算研究者 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の大学 常勤換算研究者 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の企業 常勤換算研究者 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の人口 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の理学 研究者 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の理学 前年比増加率 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究開発実施機関 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の国公立研究機関 構成比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の国公立研究機関 前年比増加率 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究者数 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の女性 研究者数 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の女性 構成比 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の女性 前年比増加率 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究実施主体別の研究開発費(財源・費目・研究開発段階) | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の専攻別・学位別・性別の研究者数 | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の研究実施主体別の研究者(年齢・性別) | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国のソウル 研究実施主体別の研究開発費(地域) | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国のソウル 研究実施主体別の研究開発人材(地域) | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国のソウル 研究実施主体別の研究開発実施組織(地域) | 年度別統計と推移(研究開発活動調査)
- 韓国の出願件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の審査請求 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の特許 審査請求 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の実用新案 審査請求 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の特許・実用新案 審査処理 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の特許 審査処理 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の実用新案 審査処理 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の登録 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の機械 出願件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の商標の異議申立ての状況 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の大法院の判決 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国のその他 出願件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の登録件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の江原 登録件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の回数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の特許 件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の実用新案 件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
- 韓国の商標 件数 | 年度別統計と推移(知的財産権統計)
KOSIS調査
調査に含まれる統計表と項目を、年ごとに1ページでまとめています。
- 엔지니어링사업자·기술자현황13統計表 · 183項目
- 나노융합산업조사6統計表 · 160項目
- 국내바이오산업실태조사2統計表 · 65項目
- 공간정보산업조사1統計表 · 3項目
- 연구개발활동조사3統計表 · 144項目
- 국가연구개발사업통계7統計表 · 168項目
- 여성과학기술인력활용실태조사18統計表 · 197項目
- 방사선및방사성동위원소이용실태조사21統計表 · 131項目
- 지식재산권통계19統計表 · 177項目
- 우주산업및항공제조산업실태조사18統計表 · 199項目
- 엔지니어링서비스업경영분석4統計表 · 163項目
- 방산지정업체경영분석조사17統計表 · 167項目
- 바이오소재통계3統計表 · 41項目